江苏涟水太商村镇银行人民币存款利率表
执行日期:2025年5月30日 | 单位:年利率% | ||
存款项目 | 人民银行基准利率 | 执行利率 | |
---|---|---|---|
对私存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.350 | 0.050 | 0.050 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.100 | 0.700 | 0.700 |
六个月 | 1.300 | 0.950 | 0.950 |
一年 | 1.500 | 1.150 | 1.150 |
二年 | 2.100 | 1.250 | 1.250 |
三年 | 2.750 | 1.350 | 1.350 |
五年 | - | 1.350 | 1.350 |
(二)零存整取、整存零取、取存本取息 | |||
一年 | 1.100 | 0.700 | 0.700 |
三年 | 1.300 | 0.900 | 0.900 |
五年 | - | 1.150 | 1.150 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - | |
三、协定存款 | 1.150 | - | 0.600 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.800 | 0.350 | 0.350 |
七天 | 1.350 | 0.550 | 0.550 |
注:本次调整利率从二O二五年五月三十日起执行。本行存款利率执行按央行公布的基准利率进行不同基点(BP)加点。五年期整存整取及存本取息由本行自主定价。 |