江苏涟水太商村镇银行人民币存款利率表
执行日期:2024年12月04日 | 单位:年利率% | ||
存款项目 | 人民银行基准利率 | 执行利率 | |
---|---|---|---|
对私存款 | 对公存款 | ||
一、活期存款 | 0.350 | 0.050 | 0.050 |
二、定期存款 | |||
(一)整存整取 | |||
三个月 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
六个月 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
一年 | 1.500 | 1.400 | 1.400 |
二年 | 2.100 | 1.700 | 1.700 |
三年 | 2.750 | 1.900 | 1.900 |
五年 | - | 1.700 | 1.700 |
(二)零存整取、整存零取、取存本取息 | |||
一年 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
三年 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
五年 | - | 1.400 | 1.400 |
(三)定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打六折 | - | |
三、协定存款 | 1.150 | - | 1.150 |
四、通知存款 | |||
一天 | 0.800 | 0.500 | 0.500 |
七天 | 1.350 | 1.000 | 1.000 |
注:本次调整利率从二O二四年十二月四日起执行。本行存款利率执行按央行公布的基准利率进行不同基点(BP)加点。五年期整存整取及存本取息由本行自主定价。 |