“天天向上538号”(0912期)人民币理财产品
发布时间:2018年09月25日
产品代号 | 1809110 |
产品名称 | “天天向上538号”(0912期)人民币理财产品 |
产品风险等级 | 二级 |
理财币种 | 人民币 |
理财期限 | 365天 |
销售规模上限 | 20000万元 |
发行对象 | 个人投资者和机构投资者 |
投资起点金额 | 个人投资者起点金额5万元人民币,以1万元的整数倍递增,机构客户起点金额20万元人民币,以1万元的整数倍递增 |
销售日期 | 2018年9月26日-2018年10月9日 |
到期日 | 2019年10月10日 |
产品类型 | 非保本浮动收益型 |
收益支付方式 | 在理财产品存续期满,本金与收益一次性支付 |
资金投向 | 银行间同业存放、国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据和信用等级在投资级(AA级)及以上企业债等金融投资工具 |
管理和销售费 | 不收取管理费 |
业绩比较基准 | |
收益计算说明 | 理财收益=理财本金×R×实际持有期限/365,实际持有期限不超过365天 |
收益计算基础 | 365天/年 |
提前终止条款 | 在理财期限内,银行与客户均无权提前终止 |
税务处理 | 银行不代扣代缴,但法律法规另有规定除外 |
风险提示 | 本理财产品不保证本金及收益,您应该充分认识投资风险,根据自己的风险承受能力谨慎投资。 |
![]() |
![]() |